| S2L-Type vessels | ||
| 2004 | Suomigracht | |
| 2005 | Saimaagracht, Sampogracht | |
| Class | |
| Classification | Bureau Veritas ✠ 100 A1 |
| Finnish/Swedish 1A | |
| Principal dimensions | ||||
| Length over all | 185.40 | m | ||
| Breadth moulded | 25.30 | m | ||
| Height hold as SID | 14.38 | m | Hold 1: 11.88 | m |
| Height lower hold as TWD | 3.18 or 7.03 or 10.23 | m | Hold 1: 4.53 | m |
| Height tween deck as TWD | 3.05 or 6.25 or 10.10 | m | Hold 1: 6.25 | m |
| Summer draft | 10.61 | m | ||
| GT | Abt. 18,321 | |||
| NT | Abt. 7,647 | |||
| Deadweight all told | Abt. 23,660 | mt | excl. TWD | |
| Abt. 22,845 | mt | incl. TWD | ||
| Floor space | |||
| Tanktop | 1,830 | m2 | |
| Tween deck | 2,149 | m2 | |
| Weather deck | 2,441 | m2 | |
| Deck cranes | |
| Position | 2 x situated on port side (aft and mid) |
| 1 x starboard (forward) | |
| Tons / reach | 120 mt SWL/ 16 m |
| 90 mt SWL/ 21 m | |
| 55 mt SWL/ 33 m | |
| Side Loaders | |
| Position | 5 x starboard side |
| Capacity | 16 mt SWL |